Resultado2021
R$ 138 mi
Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA
Em 2021, a CEA teve lucro de R$ 138 mi. Recebeu R$ 7,5 mi do estado em subvenções e aportes.
| Indicador | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | R$ 138 mi | — | — | — |
| Receita líquida operacional | R$ 548 mi | — | — | — |
| Despesa totalpor competência | R$ 619 mi | — | — | — |
| Despesa com pessoalinclui temporários e terceirizados | R$ 64 mi | — | — | — |
| Investimentopor competência | R$ 0 | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 2,7 bi | — | — | — |
| Subvenções recebidas do estado | R$ 7,5 mi | — | — | — |
| Aportes de capital do estadoreforço de capital | R$ 0 | — | — | — |
| Dividendos e JCP pagos ao estado | R$ 0 | — | — | — |
| Empregadosinclui temporários e terceirizados | 530 | — | — | — |
| Dependência do estado | Não Dependente | — | — | — |
Zero é o valor que o estado declarou, que pode indicar campo não preenchido. Traço (—): a empresa não aparece na planilha daquele ano.
Planilhas que os estados enviam ao Tesouro Nacional e que embasam o Raio-X das empresas estatais dos Estados, publicadas no repositório da publicação (github.com/tesouro/empresas-estados).