Números declarados pelos próprios estados ao Tesouro Nacional, como publicados no Raio-X das empresas estatais dos Estados; o Radar não os altera. Zero é o que o estado informou, que pode significar valor não preenchido. O ano mais recente disponível é 2024.
Panorama de 2024
2 subsidiárias ficam fora das somas: o resultado delas já está no da empresa controladora. Elas aparecem na tabela.
Resultado líquido somado, 2021–2024
Passe o mouse, toque ou use Tab num ponto para ver o valor exato; clique para mudar o exercício. Fonte: Tesouro Nacional, Raio-X das empresas estatais dos Estados.
Empresas
| SANEAGOGO · Saneamento | R$ 622 mi | +R$ 38 mi | R$ 0 | R$ 93 mi |
| AGEHABGO · Habitação e urbanização · dependente | R$ 147 mi | −R$ 97 mi | R$ 313 mi | R$ 0 |
| PRODAGOGO · Informática e tecnologia da informação · em liquidação | R$ 63 mi | +R$ 56 mi | R$ 53 mi | R$ 0 |
| CELGPARGO · Energia | R$ 37 mi | −R$ 11 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| FTSAGO · Energia · subsidiária | R$ 4,8 mi | −R$ 1,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| GOIASFOMENTOGO · Financeiro | R$ 3,6 mi | −R$ 0,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| LAZGO · Energia · subsidiária | R$ 2,1 mi | +R$ 0,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| GOIAS TELECOMGO · Comunicação · dependente | R$ 1,3 mi | +R$ 0,9 mi | R$ 8,1 mi | R$ 0 |
| CEASA-GOGO · Abastecimento de alimentos e outros insumos | R$ 0,8 mi | +R$ 0,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| CAIXEGOGO · Financeiro · em liquidação | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| IQUEGOGO · Saúde · dependente | −R$ 0,2 mi | +R$ 9,7 mi | R$ 75 mi | R$ 0 |
| GOIASPARCERIASGO · Gestão de ativos | −R$ 0,3 mi | +R$ 2,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| GOIASGÁSGO · Gás e derivados | −R$ 0,9 mi | R$ 0 | R$ 0,2 mi | R$ 0 |
| METROBUSGO · Transporte · dependente | −R$ 2,0 mi | −R$ 9,7 mi | R$ 84 mi | R$ 0 |
| CMTCGO · Transporte | −R$ 6,6 mi | — | R$ 3,4 mi | R$ 0 |
| CODEGOGO · Desenvolvimento regional | −R$ 53 mi | −R$ 57 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Apoio do estado = subvenções recebidas + aportes de capital (reforço de capital) no exercício. Traço (—) indica dado não informado. Empresas que o estado não declarou no exercício escolhido não aparecem.