Números declarados pelos próprios estados ao Tesouro Nacional, como publicados no Raio-X das empresas estatais dos Estados; o Radar não os altera. Zero é o que o estado informou, que pode significar valor não preenchido. O ano mais recente disponível é 2024.
Panorama de 2024
Resultado líquido somado, 2021–2024
Passe o mouse, toque ou use Tab num ponto para ver o valor exato; clique para mudar o exercício. Fonte: Tesouro Nacional, Raio-X das empresas estatais dos Estados.
Empresas
| CELESCSC · Energia | R$ 715 mi | +R$ 158 mi | R$ 0 | R$ 44 mi |
| BRDESC · Financeiro | R$ 472 mi | −R$ 45 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| CASANSC · Saneamento | R$ 243 mi | +R$ 192 mi | R$ 0 | R$ 11 mi |
| BADESCSC · Financeiro | R$ 114 mi | +R$ 34 mi | R$ 0 | R$ 62 mi |
| SAPIENSSC · Habitação e urbanização | R$ 56 mi | +R$ 49 mi | R$ 26 mi | R$ 0 |
| SCPARSC · Gestão de ativos | R$ 23 mi | −R$ 0,7 mi | R$ 19 mi | R$ 0 |
| CEASASC · Abastecimento de alimentos e outros insumos | R$ 1,2 mi | −R$ 0,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| COHAB/SCSC · Habitação e urbanização · dependente · em liquidação | R$ 0,5 mi | +R$ 1,3 mi | R$ 3,4 mi | R$ 0 |
| BESCORSC · Financeiro · em liquidação | R$ 0,3 mi | −R$ 1,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| IAZPESC · Desenvolvimento regional | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| SANTURSC · Turismo · dependente · em liquidação | −R$ 0,2 mi | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| HIDROCALDASSC · Turismo | −R$ 1,6 mi | +R$ 1,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| CIDASCSC · Pesquisa e assistência técnica agropecuária · dependente | −R$ 4,5 mi | −R$ 6,1 mi | R$ 263 mi | R$ 0 |
| EPAGRISC · Pesquisa e assistência técnica agropecuária · dependente | −R$ 12 mi | −R$ 12 mi | R$ 458 mi | R$ 0 |
| CIASCSC · Informática e tecnologia da informação | −R$ 14 mi | −R$ 7,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| INVESCSC · Financeiro | −R$ 1,4 bi | −R$ 1,4 bi | R$ 0 | R$ 0 |
Apoio do estado = subvenções recebidas + aportes de capital (reforço de capital) no exercício. Traço (—) indica dado não informado. Empresas que o estado não declarou no exercício escolhido não aparecem.