Resultado2024
R$ 7,8 mi
Mudança sobre 2023: +R$ 6,9 mi
COMP. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ
Em 2024, a CODEC teve lucro de R$ 7,8 mi, contra lucro de R$ 0,9 mi em 2023. Recebeu R$ 5,2 mi do estado em subvenções e aportes.
| Indicador | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | R$ 1,7 mi | R$ 2,0 mi | R$ 0,9 mi | R$ 7,8 mi |
| Receita líquida operacional | R$ 4,9 mi | R$ 8,7 mi | R$ 8,1 mi | R$ 13 mi |
| Despesa totalpor competência | R$ 10 mi | R$ 13 mi | R$ 15 mi | R$ 15 mi |
| Despesa com pessoalinclui temporários e terceirizados | R$ 5,8 mi | R$ 4,5 mi | R$ 7,2 mi | R$ 8,0 mi |
| Investimentopor competência | R$ 1,2 mi | R$ 0,9 mi | R$ 1,1 mi | R$ 0,1 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 59 mi | R$ 61 mi | R$ 62 mi | R$ 69 mi |
| Subvenções recebidas do estado | R$ 4,9 mi | R$ 4,6 mi | R$ 5,3 mi | R$ 5,2 mi |
| Aportes de capital do estadoreforço de capital | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Dividendos e JCP pagos ao estado | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Empregadosinclui temporários e terceirizados | 60 | 62 | 64 | 59 |
| Dependência do estado | Dependente | Dependente | Dependente | Dependente |
Zero é o valor que o estado declarou, que pode indicar campo não preenchido. Traço (—): a empresa não aparece na planilha daquele ano.
Carta anual de políticas públicas e governança (link informado pelo estado; pode estar desatualizado).
Planilhas que os estados enviam ao Tesouro Nacional e que embasam o Raio-X das empresas estatais dos Estados, publicadas no repositório da publicação (github.com/tesouro/empresas-estados).