Resultado2024
R$ 65 mi
Mudança sobre 2023: +R$ 68 mi
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
Em 2024, a COHAB teve lucro de R$ 65 mi, contra prejuízo de R$ 2,9 mi em 2023. Recebeu R$ 96 mi do estado em subvenções e aportes.
| Indicador | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | R$ 0,4 mi | R$ 0,4 mi | −R$ 2,9 mi | R$ 65 mi |
| Receita líquida operacional | R$ 1,2 mi | R$ 0,8 mi | R$ 0,7 mi | R$ 0,8 mi |
| Despesa totalpor competência | R$ 78 mi | R$ 87 mi | R$ 95 mi | R$ 112 mi |
| Despesa com pessoalinclui temporários e terceirizados | R$ 43 mi | R$ 42 mi | R$ 41 mi | R$ 39 mi |
| Investimentopor competência | R$ 3,9 mi | R$ 34 mi | R$ 37 mi | R$ 0 |
| Patrimônio líquido | R$ 115 mi | R$ 110 mi | R$ 86 mi | R$ 103 mi |
| Subvenções recebidas do estado | R$ 79 mi | R$ 82 mi | R$ 88 mi | R$ 96 mi |
| Aportes de capital do estadoreforço de capital | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Dividendos e JCP pagos ao estado | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Empregadosinclui temporários e terceirizados | 301 | 236 | 272 | 162 |
| Dependência do estado | Dependente | Dependente | Dependente | Dependente |
Zero é o valor que o estado declarou, que pode indicar campo não preenchido. Traço (—): a empresa não aparece na planilha daquele ano.
Carta anual de políticas públicas e governança (link informado pelo estado; pode estar desatualizado).
Planilhas que os estados enviam ao Tesouro Nacional e que embasam o Raio-X das empresas estatais dos Estados, publicadas no repositório da publicação (github.com/tesouro/empresas-estados).