Resultado2024
−R$ 0,3 mi
Mudança sobre 2023: +R$ 0,1 mi
Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária
Em 2024, a EMEPA teve prejuízo de R$ 0,3 mi, contra prejuízo de R$ 0,4 mi em 2023.
| Indicador | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | R$ 0,7 mi | −R$ 0,4 mi | −R$ 0,4 mi | −R$ 0,3 mi |
| Receita líquida operacional | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesa totalpor competência | R$ 2,0 mi | R$ 1,6 mi | R$ 1,6 mi | R$ 1,6 mi |
| Despesa com pessoalinclui temporários e terceirizados | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Investimentopor competência | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Patrimônio líquido | R$ 5,2 mi | R$ 4,9 mi | R$ 4,5 mi | R$ 4,2 mi |
| Subvenções recebidas do estado | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Aportes de capital do estadoreforço de capital | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Dividendos e JCP pagos ao estado | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Empregadosinclui temporários e terceirizados | — | — | — | 0 |
| Dependência do estado | Dependente | Dependente | Dependente | Dependente |
Zero é o valor que o estado declarou, que pode indicar campo não preenchido. Traço (—): a empresa não aparece na planilha daquele ano.
Planilhas que os estados enviam ao Tesouro Nacional e que embasam o Raio-X das empresas estatais dos Estados, publicadas no repositório da publicação (github.com/tesouro/empresas-estados).