Resultado2024
R$ 0,5 mi
Mudança sobre 2023: −R$ 1,4 mi
Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro - CODIN
Em 2024, a CODIN teve lucro de R$ 0,5 mi, contra lucro de R$ 1,9 mi em 2023. Recebeu R$ 12 mi do estado em subvenções e aportes.
| Indicador | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | −R$ 4,0 mi | R$ 2,5 mi | R$ 1,9 mi | R$ 0,5 mi |
| Receita líquida operacional | R$ 2,7 mi | R$ 4,0 mi | R$ 3,6 mi | R$ 3,6 mi |
| Despesa totalpor competência | R$ 19 mi | R$ 22 mi | R$ 20 mi | R$ 22 mi |
| Despesa com pessoalinclui temporários e terceirizados | R$ 0,9 mi | R$ 14 mi | R$ 7,9 mi | R$ 11 mi |
| Investimentopor competência | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 11 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 43 mi | R$ 45 mi | R$ 47 mi | R$ 47 mi |
| Subvenções recebidas do estado | R$ 12 mi | R$ 18 mi | R$ 14 mi | R$ 12 mi |
| Aportes de capital do estadoreforço de capital | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Dividendos e JCP pagos ao estado | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Empregadosinclui temporários e terceirizados | 97 | 86 | 84 | 87 |
| Dependência do estado | Dependente | Dependente | Dependente | Dependente |
Zero é o valor que o estado declarou, que pode indicar campo não preenchido. Traço (—): a empresa não aparece na planilha daquele ano.
Planilhas que os estados enviam ao Tesouro Nacional e que embasam o Raio-X das empresas estatais dos Estados, publicadas no repositório da publicação (github.com/tesouro/empresas-estados).