Resultado2024
−R$ 0,3 mi
Mudança sobre 2023: −R$ 0,2 mi
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Etado do Rio de Janeiro - EMATER-RIO
Em 2024, a EMATER-RIO teve prejuízo de R$ 0,3 mi, contra prejuízo de R$ 0,1 mi em 2023. Recebeu R$ 155 mi do estado em subvenções e aportes.
| Indicador | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | −R$ 0,3 mi | −R$ 0,2 mi | −R$ 0,1 mi | −R$ 0,3 mi |
| Receita líquida operacional | R$ 0,4 mi | R$ 0,1 mi | R$ 0,1 mi | R$ 0,1 mi |
| Despesa totalpor competência | R$ 192 mi | R$ 230 mi | R$ 124 mi | R$ 325 mi |
| Despesa com pessoalinclui temporários e terceirizados | R$ 85 mi | R$ 106 mi | R$ 104 mi | R$ 106 mi |
| Investimentopor competência | R$ 0 | R$ 1,5 mi | R$ 1,6 mi | R$ 1,4 mi |
| Patrimônio líquido | −R$ 0,2 mi | −R$ 0,3 mi | −R$ 0,1 mi | −R$ 0,3 mi |
| Subvenções recebidas do estado | R$ 97 mi | R$ 105 mi | R$ 132 mi | R$ 155 mi |
| Aportes de capital do estadoreforço de capital | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Dividendos e JCP pagos ao estado | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Empregadosinclui temporários e terceirizados | 589 | 567 | 573 | 558 |
| Dependência do estado | Dependente | Dependente | Dependente | Dependente |
Zero é o valor que o estado declarou, que pode indicar campo não preenchido. Traço (—): a empresa não aparece na planilha daquele ano.
Carta anual de políticas públicas e governança (link informado pelo estado; pode estar desatualizado).
Planilhas que os estados enviam ao Tesouro Nacional e que embasam o Raio-X das empresas estatais dos Estados, publicadas no repositório da publicação (github.com/tesouro/empresas-estados).