Resultado2024
R$ 6,1 mi
Mudança sobre 2023: +R$ 6,9 mi
Agência Sergipe de Desenvolvimento S/A
Em 2024, a DESENVOLVE-SE teve lucro de R$ 6,1 mi, contra prejuízo de R$ 0,8 mi em 2023.
| Indicador | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | — | — | −R$ 0,8 mi | R$ 6,1 mi |
| Receita líquida operacional | — | — | R$ 0 | R$ 25 mi |
| Despesa totalpor competência | — | — | R$ 0,8 mi | R$ 16 mi |
| Despesa com pessoalinclui temporários e terceirizados | — | — | R$ 0,7 mi | R$ 6,2 mi |
| Investimentopor competência | — | — | R$ 0 | R$ 0 |
| Patrimônio líquido | — | — | R$ 2,4 mi | R$ 19 mi |
| Subvenções recebidas do estado | — | — | R$ 0 | R$ 0 |
| Aportes de capital do estadoreforço de capital | — | — | R$ 0 | R$ 0 |
| Dividendos e JCP pagos ao estado | — | — | R$ 0 | R$ 0 |
| Empregadosinclui temporários e terceirizados | — | — | 11 | 53 |
| Dependência do estado | — | — | Não Dependente | Não Dependente |
Zero é o valor que o estado declarou, que pode indicar campo não preenchido. Traço (—): a empresa não aparece na planilha daquele ano.
Planilhas que os estados enviam ao Tesouro Nacional e que embasam o Raio-X das empresas estatais dos Estados, publicadas no repositório da publicação (github.com/tesouro/empresas-estados).